Esityt avainluvut kuvaavat Fellow Finance Oyj:n taloudellisia lukuja
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 euroa | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Liikevaihto | 10 687,7 | 11 069,7 |
Käyttökate (EBITDA) | -374,4 | 1 296,6 |
Käyttökate (EBITDA) -marginaali, % | -3,5% | 11,7% |
Liikevoitto (EBIT) | -869,1 | 887,9 |
Liikevoitto (EBIT) -marginaali, % | -8,1% | 8,0% |
Tilikauden tulos | -1 564,2 | -290,1 |
Oman pääoman tuotto (ROE), % | -25,1% | -4,4% |
Omavaraisuusaste, % | 52,6% | 46,7% |
Henkilöstömäärä | 66 | 54 |
Osakekohtainen tulos (EPS) | -0,22 | -0,04 |
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu | -0,22 | -0,04 |
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % | -13,3% | -1,9% |
Fellow Finance
Evli Pankki
Fellow Finance
Evli Pankki
Fellow Finance
Evli Pankki
Fellow Finance
Evli Pankki
Fellow Finance
Evli Pankki
Fellow Finance
Evli Pankki
Evli Pankki
Evli Pankki
Evli Pankki