Katso lisää osakkeesta Nasdaqin sivuilta.
Osakkeenomistajien omistustiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 2.1.2023.
Omistajalista päivitetään noin kuukauden välein ja nykyinen taulukon muutos on verrattu tilanteeseen 1.12.2022.
Nro | Nimi | Määrä | % osakekannasta | Muutos (kpl) | Muutos (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | EVLI OYJ | 15 288 303 | 17,30 | 0 | 0 |
2 | TAALERI OYJ | 15 288 303 | 17,30 | 0 | 0 |
3 | TN VENTURES OY | 5 497 354 | 6,22 | 0 | 0 |
4 | OY PRANDIUM AB | 4 754 100 | 5,38 | 0 | 0 |
5 | OY SCRIPO AB | 4 754 100 | 5,38 | 0 | 0 |
6 | OY T&T NORDCAP AB | 3 938 616 | 4,45 | 0 | 0 |
7 | OP FIN SMALL CAP | 3 400 339 | 3,84 | 0 | 0 |
8 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI | 2 006 967 | 2,27 | 20 308 | 1 |
9 | RAUSANNE OY | 1 150 248 | 1,30 | 10 000 | 1 |
10 | INGMAN GROUP OY AB | 1 125 395 | 1,27 | -299 467 | -21 |
11 | AVENSIS CAPITAL OY | 905 000 | 1,02 | 0 | 0 |
12 | VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIA | 844 148 | 0,95 | -35 712 | -4 |
13 | LEHTIMÄKI JYRI MAUNU OLAVI | 704 759 | 0,79 | 0 | 0 |
14 | DB-MANAGER OY | 704 736 | 0,79 | 0 | 0 |
15 | SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT | 683 046 | 0,77 | 0 | 0 |
16 | KALPALA MARTTI | 558 272 | 0,63 | 30 000 | 6 |
17 | UUSITALO RAUNO JUHANI | 489 822 | 0,55 | 0 | 0 |
18 | SYRJÄNEN EVA ANNIKA ELISABETH | 453 000 | 0,51 | -54 048 | -11 |
19 | ELOMAA NIKLAS VALTTERI | 450 411 | 0,50 | 0 | 0 |
20 | CONVESTIA OY | 432 000 | 0,48 | 0 | 0 |
21 | MOOMIN CHARACTERS OY LTD | 411 235 | 0,46 | 0 | 0 |
22 | TALLBERG CLAES HENRIK | 402 344 | 0,45 | 0 | 0 |
23 | HOLLFAST JOHN ERIK | 400 000 | 0,45 | 0 | 0 |
24 | DANSKE BANK A/S HELSINKI BRANCH | 388 503 | 0,43 | 5 898 | 2 |
25 | WETROCK CAPITAL & CONSULTING OY | 375 000 | 0,42 | 0 | 0 |
26 | AIRIKKALA ANTONI ERKKI PERTTI | 336 073 | 0,38 | 0 | 0 |
27 | RAIKAA HARRI ANTERO | 317 268 | 0,35 | 15 000 | 5 |
28 | SWISS LIFE (LUXEMBOURG) S.A. | 309 932 | 0,35 | 0 | 0 |
29 | TUORILA SAMPO JOHANNES | 279 000 | 0,31 | 145 822 | 109 |
30 | HAAPARINNE KARRI ERIK | 274 248 | 0,31 | 0 | 0 |
30 suurinta yhteensä | 66 922 522 | 75,8 | |||
Muut osakkeenomistajat | 21 409 660 | 24,2 | |||
Kaikki osakkeet yhteensä | 88 332 182 | 100 |
Sadan suurimman osakkeenomistajan lista 2.1.2023
Fellow Pankki Oyj:tä seuraavat alla olevat analyytikot. Fellow Pankki ei vastaa heidän esittämistään kommenteista tai arvioista.
Inderes Oy
Matias Arola
+358 40 935 3632
matias.arola(at)inderes.com
Analyysit: www.inderes.fi/fi/yhtiot/fellow-pankki
Evli Research Partners Oy
Jerker Salokivi
+358 45 133 2229
jerker.salokivi(at)evli.com
Analyysit: www.evli.com/equity-research/companies/fellow-bank